К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

Информация о результатах приема

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 09.02.07 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Информационные системы и программирование Очная 0 0 0 0 0.00
2 18.02.12 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Технология аналитического контроля химических соединений Очная 0 0 0 0 0.00
3 29.02.10 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Очная 0 0 0 0 0.00
4 44.02.02 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Преподавание в начальных классах Очная 0 0 0 0 0.00
5 44.02.03 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Педагогика дополнительного образования Очная 0 0 0 0 0.00
6 44.03.04 Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление Очная 0 0 0 0 0.00
7 44.03.04 Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление Заочная 0 0 0 0 0.00
7 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Информатика. Физика Очная 0 0 0 0 0.00
8
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
9
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
10
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
11
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
12
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
13
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
14
Отсутствует
Высшее образование - бакалавриат
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
15 09.03.02 Высшее образование - бакалавриат Информационные системы и технологии Заочная 0 0 0 17 0.00
16 09.03.02 Высшее образование - бакалавриат Информационные системы и технологии Очная 20 0 0 0 57
16 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика дошкольного образования Заочная 13 0 0 8 0.00
17 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика дошкольного образования Очная 0 0 0 0 0.00
17 02.03.03 Высшее образование - бакалавриат Технология программирования Очная 20 0 0 0 59
18 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Английский язык. Китайский язык Очная 13 0 0 8 77.8
19 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Обучение лиц с нарушением речи (логопедия) Очная 10 0 0 0 61
20 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Обучение лиц с нарушением речи (логопедия) Заочная 13 0 0 4 0.00
20 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Начальное образование. Инклюзивное образование Очная 0 0 0 0 0.00
21 44.03.03 Высшее образование - бакалавриат Обучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии (олигофренопедагогика) Заочная 10 0 0 0 46
22 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Биология Заочная 12 0 0 3 53
23 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Изобразительное искусство Заочная 0 0 0 8 0.00
24 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат География Заочная 0 0 0 0 0.00
25 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и социальная педагогика Очная 22 0 0 1 0.00
26 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и социальная педагогика Заочная 13 0 0 22 0.00
26 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Филологическое образование Заочная 11 0 0 1 53
27 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат История Заочная 13 0 0 3 58
28 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Математика Заочная 10 0 0 1 50
29 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Физическая культура Заочная 0 0 0 26 0.00
30 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Физическая культура Очная 0 0 0 0 0.00
30 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика начального образования Заочная 13 0 0 10 0.00
31 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Английский язык. Немецкий язык Очная 13 0 0 1 68.7
32 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык. Литература Очная 21 0 0 6 67.5
33 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Английский язык. Французский язык Очная 13 0 0 1 66.6
34 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат История. Обществознание Очная 21 0 0 10 66.8
35 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат История. География Очная 0 0 0 0 0.00
36 45.03.01 Высшее образование - бакалавриат Прикладная филология Очная 0 0 0 0 0.00
37 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности Очная 21 0 0 6 59.7
38 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Информатика. Математика Очная 21 0 0 4 65
39 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Математика. Физика Очная 0 0 0 0 0.00
40 04.03.01 Высшее образование - бакалавриат Аналитическая химия Очная 20 0 0 0 51
41 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Технология. Экономика Очная 21 0 0 0 55.1
42 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Изобразительное искусство. Дополнительное образование Очная 20 0 0 0 57.3
43 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Начальное образование. Английский язык Очная 0 0 0 0 0.00
44 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Биология. Химия Очная 17 0 0 0 56.8
45 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование. Английский язык Очная 13 0 0 0 56.4
46 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология в образовании и социальной сфере Очная 0 0 0 0 0.00
47 44.03.02 Высшее образование - бакалавриат Психология в образовании и социальной сфере Заочная 0 0 0 0 0.00
47 49.03.02 Высшее образование - бакалавриат Адаптивное физическое воспитание Очная 10 0 0 0 51
48 49.03.02 Высшее образование - бакалавриат Адаптивное физическое воспитание Заочная 0 0 0 0 0.00
48 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Технология Заочная 0 0 0 0 0.00
49 05.03.06 Высшее образование - бакалавриат Экология и природопользование Очная 0 0 0 0 0.00
50 45.03.01 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и межкультурная коммуникация Очная 0 0 0 45 0.00
51
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
52
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Заочная 0 0 0 0 0.00
52
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Заочная 0 0 0 0 0.00
53
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
53
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Заочная 0 0 0 0 0.00
54 44.04.01 Высшее образование - магистратура Педагогическое образование Очная 0 0 0 0 0.00
55 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психолого-педагогическое образование Заочная 0 0 0 0 0.00
56 44.04.03 Высшее образование - магистратура Дефектолог в инклюзивном образовании Заочная 0 0 0 0 0.00
57 44.04.03 Высшее образование - магистратура Дефектолог в инклюзивном образовании Очная 0 0 0 0 0.00
57 44.04.04 Высшее образование - магистратура Экономика и управление в системе профессионального образования Очная 0 0 0 0 0.00
58 44.04.04 Высшее образование - магистратура Экономика и управление в системе профессионального образования Заочная 0 0 0 0 0.00
58 44.04.01 Высшее образование - магистратура Естественно-научное образование Заочная 0 0 0 0 0.00
59 44.04.01 Высшее образование - магистратура Естественно-научное образование Очная 0 0 0 0 0.00
59 44.04.01 Высшее образование - магистратура Историческое образование Заочная 0 0 0 0 0.00
60 44.04.01 Высшее образование - магистратура Историческое образование Очная 0 0 0 0 0.00
60 44.04.01 Высшее образование - магистратура Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии Заочная 0 0 0 0 0.00
61 44.04.01 Высшее образование - магистратура Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии Очная 0 0 0 0 0.00
61 44.04.01 Высшее образование - магистратура Преподавание филологических дисциплин (литература и русский язык как иностранный) Заочная 0 0 0 0 0.00
62 44.04.01 Высшее образование - магистратура Преподавание филологических дисциплин (литература и русский язык как иностранный) Очная 0 0 0 0 0.00
62 44.04.01 Высшее образование - магистратура Организация педагогической работы с молодежью Заочная 0 0 0 0 0.00
63 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психология управления образовательной средой Заочная 0 0 0 0 0.00
64 44.04.02 Высшее образование - магистратура Психология управления образовательной средой Очная 0 0 0 0 0.00
64 44.04.01 Высшее образование - магистратура Педагогика и психология воспитания Очная 0 0 0 0 0.00
65 44.04.01 Высшее образование - магистратура Педагогика и психология воспитания Заочная 0 0 0 0 0.00
65 44.04.02 Высшее образование - магистратура Организация профессиональной деятельности педагога в начальном образовании Заочная 0 0 0 0 0.00
66 44.04.02 Высшее образование - магистратура Организация профессиональной деятельности педагога в начальном образовании Очная 0 0 0 0 0.00
66 44.04.01 Высшее образование - магистратура Иноязычное образование и межкультурная коммуникация Очная 0 0 0 0 0.00
67 44.04.02 Высшее образование - магистратура Инновационные технологии в дошкольном образовании Заочная 0 0 0 0 0.00
68 44.04.02 Высшее образование - магистратура Инновационные технологии в дошкольном образовании Очная 0 0 0 0 0.00
68 44.04.01 Высшее образование - магистратура Языковое образование (для иностранных граждан) Очная 0 0 0 0 0.00
69 44.04.01 Высшее образование - магистратура Физико-математическое образование Очная 0 0 0 0 0.00
70 44.04.01 Высшее образование - магистратура Физико-математическое образование Заочная 0 0 0 0 0.00
70
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Заочная 0 0 0 0 0.00
71
Отсутствует
Высшее образование - магистратура
Отсутствует
Очная 0 0 0 0 0.00
71 44.04.01 Высшее образование - магистратура Лингвистика и переводоведение в образовательном пространстве Заочная 0 0 0 0 0.00
72 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Очная 0 0 0 2 4
73 5.8. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Очная 0 0 0 1 5
74 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.1. Отечественная история Очная 1 0 0 1 4.5
75 1.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.3.8. Физика конденсированного состояния Очная 2 0 0 0 4
76 1.4. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.4.8. Химия элементоорганических соединений Очная 2 0 0 0 4
77 1.5. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.5.21. Физиология и биохимия растений Очная 2 0 0 0 4
78 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Очная 0 0 0 1 4
79 5.9. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Очная 0 0 0 0 0.00
80 5.6. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.6.2. Всеобщая история Очная 0 0 0 0 0.00