№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 29.02.10 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 18.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология аналитического контроля химических соединений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 44.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Педагогика дополнительного образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
9 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык. Немецкий язык | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 |
11 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика. Физика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 57.69 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Математика | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.48 |
14 | 04.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Аналитическая химия | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.99 |
15 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Обучение лиц с нарушением речи (логопедия) | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Обучение лиц с нарушением речи (логопедия) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очная | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 13 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
18 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство. Дополнительное образование | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.09 |
19 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 52.78 |
21 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика. Математика | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 43.33 |
22 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История. Обществознание | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 02.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Технология программирования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык. Литература | Очная | 22 | 0 | 0 | 3 | 60.5 |
25 | 49.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 49.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование. Английский язык | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование. Инклюзивное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология. Химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн. Технология. | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык. Китайский язык | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | География | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык. Французский язык | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология в образовании и социальной сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология в образовании и социальной сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | История | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
39 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Обучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии (олигофренопедагогика) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Детская практическая психология. 44.03.01 Дошкольное образование | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.23 |
44 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дефектология. 44.03.02 Психология | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Математика | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.67 |
46 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 6 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
47 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Филологическое образование | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 |
48 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История. География | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 58.02 |
49 | 45.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная филология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование. Английский язык | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.4 |
51 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | География. Дополнительное образование (туризм) | Очная | 17 | 0 | 0 | 3 | 55.74 |
52 | 45.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и межкультурная коммуникация | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 |
53 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Организация детского отдыха, туризма и оздоровления | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Организация детского отдыха, туризма и оздоровления | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теория и методика социально-гуманитарного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теория и методика социально-гуманитарного образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Дефектолог в инклюзивном образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Дефектолог в инклюзивном образовании | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 44.04.04 | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление в системе профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 44.04.04 | Высшее образование - магистратура | Экономика и управление в системе профессионального образования | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Естественно-научное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Естественно-научное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историческое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историческое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Преподавание филологических дисциплин (литература и русский язык как иностранный) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Преподавание филологических дисциплин (литература и русский язык как иностранный) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Организация педагогической работы с молодежью | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психология управления образовательной средой | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психология управления образовательной средой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология воспитания | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология воспитания | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Организация профессиональной деятельности педагога в начальном образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Организация профессиональной деятельности педагога в начальном образовании | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Иноязычное образование и межкультурная коммуникация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Инновационные технологии в дошкольном образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Инновационные технологии в дошкольном образовании | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Языковое образование (для иностранных граждан) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Физико-математическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Физико-математическое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лингвистика и переводоведение в образовательном пространстве | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
77 | 5.6. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | 1.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 1.4. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.8. Химия элементоорганических соединений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | 1.5. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.21. Физиология и биохимия растений | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
82 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | 5.6.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.2. Всеобщая история | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |