К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческий экзамен (рисунок)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
1 166-337-247 80 -
2 144-150-939 41 -
3 145-689-394 17 100
4 143-753-250 56 50
5 195-473-297 16 70
6 165-005-478 45 80
7 166-004-698 58 -
8 124-707-685 61 98
9 136-383-467 75 100
10 166-004-767 54 40
11 187-229-224 93 65
12 159-303-377 71 70
13 181-778-784 28 98
14 142-993-324 82 -
15 156-939-792 35 70
16 159-890-353 25 62
17 166-884-690 37 65
18 143-595-123 66 50
19 145-221-262 21 -
20 147-166-880 89 68
21 150-263-713 28 60
22 143-595-132 67 55
23 166-372-259 84 -
24 157-520-221 48 75
25 149-379-533 15 -
26 166-042-940 61 85
27 175-023-530 42 70
28 162-565-383 78 40
29 199-736-686 63 55
30 166-711-890 91 -
31 144-009-534 29 30
32 170-035-465 28 100
33 169-862-741 34 100
34 160-607-394 51 55
35 152-678-134 78 -
36 168-013-109 41 70
37 191-508-136 64 100
38 134-867-182 87 95
39 144-216-313 23 40
40 182-164-787 82 -
41 143-406-650 37 40
42 182-217-351 51 -
43 070-436-379 50 80
44 154-961-735 96 40
45 133 020 131 74 100
46 167-294-174 99 78
47 146-831-808 81 55
48 143-514-068 32 55
49 135-384-811 68 85
50 196-510-014 63 -
51 183-560-981 97 87
52 144-546-117 54 60
53 167-445-687 09 40
54 166-004-829 51 83
55 167-294-155 96 58
56 192-739-923 20 98
57 167-720-428 81 85
58 145-172-650 52 40
59 174-810-285 72 48
60 175-826-749 18 -
Дата проведения экзамена: 24.04.2024
61 152-328-258 46 37
Дата проведения экзамена: отсутствует
62 166-300-355 40 40
63 198-086-725 29 45
64 182-164-750 69 80
65 140-359-194 44 100
66 157-238-800 80 51
67 174-270-182 60 35
68 186-934-474 28 43
69 165-952-500 93 40
70 166-118-266 65 40
71 165-994-536 32 100
72 KBJNS6XDNRLZP 93
73 163-771-879-04 0
74 167-380-786 05 95
75 165-600-253 46 100