К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.07.2024
1 158-084-013 65 63
2 145-689-394 17 80
3 142-702-749 42 66
4 157-738-814 15 42
5 145-410-629 35 48
6 156-926-235 95 59
7 139-728-665 13 58
8 124-707-685 61 78
9 136-383-467 75 81
10 189-013-429 77 43
11 184-426-189 86 72
12 147-811-075 65 79
13 166-186-93906 56
14 192-832-162-82 68
15 172-595-386 03 50
16 146-161-907 56 75
17 157-170-408 58 74
18 156-975-962 39 79
19 156-975-962 39 79
20 150-063-025 00 67
21 171-864-936 03 71
22 159-042-242 55 77
23 142-626-215 37 76
24 191-814-559 90 64
25 131-890-357 58 42
26 203-284-780 43 77
27 127-864-081 84 54
28 166-042-940 61 53
29 162-286-236 64 71
30 151-156-064 26 51
31 158-213-917 69 69
32 128-861-734 93 85
33 156-369-049 91 65
34 201-471-892 31 58
35 138-359-310 78 71
36 145-083-737 61 86
37 163-138-500 45 72
38 145-685-981 14 74
39 170-035-465 28 70
40 156-892-409 11 57
41 169-862-741 34 67
42 178-624-393 11 71
43 146-038-434 51 51
44 164-997-751 42 71
45 152-678-134 78 -
46 134-867-182 87 86
47 167-031-178-49 83
48 147-543-401 64 65
49 150-884-129 68 54
50 182-217-351 51 67
51 136-869-988 38 -
52 070-436-379 50 81
53 133 020 131 74 80
54 166-986-224 29 85
55 166-737-934 19 61
56 193-301-263 44 69
57 193-301-263 44 69
58 143-514-068 32 61
59 120-152-504 83 91
60 135-384-811 68 73
61 156-433-940 76 68
62 157-030-827 47 61
63 142-499-417 80 85
64 184-271-780 88 61
65 187-229-188 05 87
66 144-602-596 51 44
67 164-493-247 86 75
68 129-879-406 23 49
69 181-336-828 72 73
70 153-763-658 89 66
71 192-739-923 20 73
72 153-318-425 45 63
73 153-596-774 06 57
74 141-149-192 32 55
75 164-351-912 62 59
76 187-305-727 91 -
Дата проведения экзамена: 15.07.2024
77 136-531-825 56 42
Дата проведения экзамена: 18.05.2024
78 137-389-811 90 65
79 126-899-446 20 44
80 125-179-717 66 73
81 156-856-872 26 59
82 136-939-601 98 43
83 167-935-018 03 47
Дата проведения экзамена: отсутствует
84 191-274-659 87 54
85 163-494-472 90 57
86 157-170-424 58 66
87 169-273-258 01 50
88 140-057-347 17 53
89 148-431-661 70 47
90 196-287-803 28 78
91 134-699-328 98 63
92 166-043-694 70 56
93 159-225-687 08 -
94 157-135-339 62 70
95 179-723-149 10 82
96 165-005-008 19 69
97 137-487-489 09 -
98 185-787-557 48 59
99 138-260-488 66 56
100 146-249-084 70 69
101 134-822-924 61 81
102 173-366-327 77 58
103 180-939-801 01 -
104 144-603-538 45 -
105 177-989-197 70 90
106 146-751-404 69 64
107 163-817-695 99 74
108 139-421-820 61 70
109 148-173-476 99 51
110 128-395-299-96 63
111 167-294-247 99 47
112 134-699-300 86 69
113 149-548-328 05 59
114 151-814-519 50 42
115 157-121-838 55 54
116 143-047-813 38 74
117 144-544-269 61 72
118 1180-630-798 70 80
119 143-083-941 49 67
120 189-637-690 49 63
121 101-737-675-37 93
122 163-997-505 23 73
123 169-109-870 99 -
124 197-166-843 23 80
125 151-928-708 80 46
126 169-778-221 38 54
127 158-181-987 03 -
128 158-181-987 03 63
129 167-292-951 07 67
130 15788447430 83
131 169-273-489 14 71
132 169-351-312 79 82
133 159-505-902 90 80
134 165-660-057 74 51
135 149-030-629 49 54
136 047-301-626 30 74
137 145-686-674 10 74
138 148-932-617 00 88
139 149-061-545 65 91
140 154-384-068 70 53
141 169-862-804 32 75
142 129-823-439 84 63
143 168-167-890 17 -
144 145-270-966 67 60
145 164-304-968 65 97
146 190-410-261 28 63
147 134-471-914 56 66
148 155-280-662 67 58
149 169-862-795 48 42
150 142-805-922 55 83
151 170-089-683 77 -
152 157-172-415 65 64
153 170-359-839 82 44
154 170-950-796 88 57
155 167-682-140 00 49
156 135-212-106 01 57
157 151-884-891 01 -
158 140-359-194 44 56
159 196-769-728 62 72
160 172-289-644 96 78
161 167-389-873 39 50
162 156-232-549 57 63
163 157-208-255 62 66
164 166-828-275 12 -
165 156-771-206 83 60
166 157-029-694 83 79
167 108-537-874 79 66
168 145-387-383 89 52
169 147-270-483 67 -
170 156-369-049 91 65
171 147-731-105 58 60
172 190-060-521 30 57
173 154-488-734 02 52
174 154-719-238 79 62
175 135-365-233 50 80
176 144-658-386 92 70
177 192-201-231 23 88
178 140-204-917 04 87
179 145-126-438 41 65
180 144-185-574 67 74
181 163-878-005 97 61
182 112-504-040 85 -
183 166-349-621 95 55
184 142-975017 72 61
185 139-815-989 19 -
186 145-125-753 45 56
187 NLJNFANX9R9PX 52
188 195-911-499 16 80
189 169-559-740 38 59
190 147-488-539 14 77
191 104-758-628 65 73
192 145-787-351 04 68
193 158-640-975 05 66
194 161-342-289 40 60
195 107-665-145 59 85
196 058-954-417 10 68
197 142-341-525 20 -
198 152-462-583 58 80
199 151-634-224 36 79
200 150-095-021 18 -
201 194-015-369 63 69
202 146-849-958 30 -
203 139-965-842 32 -
204 137-406-685 68 63
205 139-318-608 76 -
206 119-653-881 93 42
207 191-817-071 83 68
208 150-884-129 68 54
209 150-884-129 68 54
210 121-891-524 51 79
211 126-691-133 63 69
212 156-392-276 87 59
213 162-081-786 57 59
214 172-595-391 00 43
215 129-158-411 65 82
216 096-860-459-21 57
217 129-608-622 79 -
218 129-608-622 79 -
219 150-095-020 17 -
220 163-491-169 74 -
221 187-594-571 41 67
222 154-177-224 58 -
223 169-351-288 96 71
224 172-792-576 07 63
225 188-500-224 72 49
226 139-441-803 70 60
227 187-364-603 05 82
228 149-103-195 47 42
229 071-065-949 56 73
230 124-748-873 87 -
231 137-231-346 35 74
232 167-220-946 68 71
233 141-271-511 16 -
234 157-495-495 20 -
235 128-194-762 82 42
236 154-217-377 51 72
237 127-265-009 44 -
238 078-797-803 52 -
239 181-623-896 85 76
240 192-109-267 61 -
241 147-718-486 01 57
242 166-267-948 10 77
243 185-819-836 31 64
244 154-875-957 22 61
245 063-221-495 29 80
246 140-625-662 38 -
247 164-493-247 86 75
248 169-430-584 93 86
249 163-847-901 00 58
250 156-786-098 21 65
251 163-669-799 26 60
252 154-283-769 82 45
253 166-232-159 55 86
254 142-519-618 53 94
255 164-379-301 83 72
256 175-861-546 09 0
257 155-367-451 82 74
258 076-351-338 67 -
259 158-480-304 81 81
260 140-506-971 36 90
261 168-351-761 93 -
262 151-858-723 88 50
263 153-596-774 06 57
264 169-248-415 01 64
265 165-497-335 07 84
266 172-086-892 86 -
267 164-188-759 01 52
268 163-896-221 04 52
269 166-348-185 92 -
270 190-410-068 29 -
271 156-683-357 03 40
272 149-846-017 03 44
273 158-846-795 39 80
274 189-056-114 93 62
275 210-400-445 75 64
276 135-185-726 64 0
277 166-117-960 76 91
278 141-134-674 20 55
279 187-305-727 91 56
280 182-450-810 61 78