К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.09.2023
1 148-478-926 23 54
Дата проведения экзамена: 06.09.2023
2 89140482572 48
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
3 153-820-533 51 48
Дата проведения экзамена: 07.08.2023
4 121-073-223 92 40
Дата проведения экзамена: 28.07.2023
5 174-468-246-98 58
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
6 145-571-591 78 58
7 129-396-443 97 48
8 150-794-814 81 54
9 188-648-679 56 54
10 156-190-918 78 57
11 138-908-775 13 48
12 180-981-016 78 51
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
13 141-105-194 99 55
14 148-634-234 79 79
15 163-717-947 94 79
16 157-159-003-67 51
17 131-824-054 27 -
18 172-065-431 47 45
19 184-744-671 10 71
20 172-694-831 05 83
21 151-813-945 60 76
22 141-381-749 47 77
23 138-303-070 32 87
24 145 489 218 91 80
25 160-948-101 66 56
26 173-030-769 42 71
27 160-535-189 49 68
28 153-927-613 84 55
29 144 324 642 40 66
30 173-030-769 42 71
31 153-565-594 86 62
32 182-087-276 80 48
33 182-087-276 80 48
34 131-096-242-24 61
35 151-261-891 44 62
36 177-243-032 65 77
37 144-383-901 66 72
38 069-392-953 20 72
39 154-102-616 16 59
40 157-642-774 00 48
41 155 890 273 99 66
42 154-827-565 94 59
43 127-395-102 61 73
44 145-930-182-65 58
45 124-572-914 58 45
46 124-572-914 58 45
47 156-261-018 46 58
48 169-134-708 85 68
49 156-288-983 19 40
50 182-656-688 12 58
51 145-339-970 85 63
52 149-380-755 97 79
53 157-884-474 30 77
54 187-154-253 87 74
55 155-886-500 09 69
56 164-052-562 46 85
57 135-230-150-07 53
58 164-219-403-52 51
59 171-935-249 83 76
60 148-757-728 23 64
61 139-847-432-10 69
62 149-477-962 30 69
63 182-140-723 40 74
64 136-229-585 68 60
65 125-914-673-69 61
66 163-965-749 18 75
67 163-965-749 18 75
68 169-605-010 77 58
69 145-833-077 71 63
70 138-484-055 83 47
71 151-959-068 90 60
72 074-320-184 34 58
73 103-838-286 52 61
74 103-838-286-52 61
75 103-838-286-52 61
76 149-258-721 98 77
77 151-475-483 65 68
78 179-742-079 19 42
79 180-507-939 72 42
80 110-107-672-85 76
81 159-665-719 28 84
82 138-303-038 32 40
83 136-383-443-67 78
84 136-184-419 59 40
85 180-507-941 66 70
86 140-909-455 57 74
87 07955837128 84
88 151-827-615 66 63
89 147-171-468 66 79
90 165-886-833 35 63
91 135-625-878-79 62
92 079-529-365-19 58
93 149-479-793 39 69
94 149-479-793 39 69
95 137-173-231 47 60
96 128-166-175 62 55
97 165-872-993 29 48
98 156-601-738 65 49
99 148-351-299 76 68
100 128-227-372 55 90
101 145-200-487-22 54
102 120-704-783-34 53
103 114-698-607 82 66
104 114 698 607 82 66
105 112-867-998 89 58
106 156-784-298 19 40
107 138-619-223 78 40
108 156-787-007 06 66
109 173-115-262 36 77
110 207-255-425 44 74
111 162-246-356 51 52
112 169-559-151-41 52
113 180-450-901 49 51
114 189-841-810 32 80
115 160-349-944 69 85
116 129-543-882 91 56
117 120211-040-54 58
118 077-614-200-67 69
119 120-371-767 21 78
120 153-227-285 46 48
121 KBJNS6XPL7KM5 61
122 075-724-728 91 69
123 13388331468 72
124 157-251-603 59 60
125 136-524-002 32 95
126 148-543-656-92 51
127 105-947-956 88 82
128 134-693-143 67 64
129 148-669-526 22 63
130 162-673-039 68 64
131 126-793-181 85 54
132 164-610-561 53 54
133 137-787-370 13 75
134 163-634-995 94 66
135 159-725-199 12 55
136 142-519-624 51 88
137 153-624-962 72 61
138 163-634-995 94 66
139 153-445-917 69 83
140 186-301-542 61 77
141 213-029-427-15 43
142 180-450-899 72 59
143 159-408-697 09 74
144 156-755-009 86 60
145 168-532-834 99 52
146 145-735-176 75 65
147 134-561-330 39 92
148 164-621-459 65 73
149 146-430-037 27 64
150 145 430 037 27 64
151 148-871-376 11 55
Дата проведения экзамена: 30.06.2023
152 KBJNS6XR5GNXB 96
153 DB6NS6LKKMMNZ 92
154 BB4JSPX6LBPN5 98
155 KBJNS6XR5G9KN 94
156 XPN-C5XBBPJMN 96
157 48ZXFA6MMPBBN 98
158 ZPXBCJ49BDJP4 98
159 AA-J0ZM78GM9P 92
160 8NBLH589N7M-R 98
161 NLJNFANGGBBP5 92
162 MAJN0KZX7NJZ6 98
163 NLJNFANGGBZXP 94
164 KBJNS6XR5GX6L 94
165 PLDNF6NGLP47A 100
166 RLJ4F7AKGP7R5 92
167 8NBLH5899K65Z 94
168 NLJNFANGLM6AK 90
169 GB9JS7RGPJK7R 96
170 KBJNS6XR5G8K6 98
171 -64NH5GN4-55B 84
172 AA-J0ZM78GRDD 98
173 PLDNF6NGLPP7A 98
174 8NBLH5899KPXJ 98
175 RLJ4F7AKK68JM 98
176 RLJ4F7AKGPZ4M 98
177 -64NH5GN4-6P6 98
178 LALR0B8GNZZ8L 96
179 8NBLH589N7RNJ 98
180 RLJ4F7AKK68DX 98
181 XPN-C5XBBPPGG 92
182 9DBRCBRKX8JZ6 98
183 9DBRCBRKKAM4M 94
Дата проведения экзамена: отсутствует
184 135-302-234 09 80
185 052-065-318 22 45
186 148-634-234 79 79
187 155-221-032-17 71
188 146-158-602-65 60
189 119-295-261 75 0
190 126-649-705 84 49
191 165-792-706 12 67
192 144-211-605 12 57
193 157-384-261 90 54
194 156-769451 20 54
195 141-702-155 15 62
196 138-318-009 52 47
197 166-830-457 90 73
198 171-675-367 90 51
199 127-569-797 14 40
200 177-198-556 26 57
201 145-198-395 90 76
202 GB9JS7RGB-9BD 51
203 075-399-763 24 40
204 148-757-700 11 40
205 158-876-036 22 53
206 160-946-911 84 42
207 109-491-322-59 52
208 157-642-774 00 48
209 149-605-633 86 40
210 148-689-960 46 41
211 128-752-291-80 40
212 157-636-119 86 71
213 108-600-953 40 59
214 144-790-617 82 61
215 075-112-385 39 90
216 141-401-239-97 77
217 155-488-314 94 75
218 177-042-686-63 64
219 180-630-798 70 70
220 178-496-791 52 59
221 067-801-077-69 51
222 181-379-538 97 54
223 136-955-842 06 83
224 169-379-610 27 78
225 156-462-266 76 40
226 161-324-395 39 75
227 145-339-970 85 63
228 198-261-712 06 51
229 144-951-544 78 40
230 149-030-629 49 72
231 160-121-497 13 78
232 058-628-167 95 67
233 163-564-987 02 50
234 203-284-780 43 68
235 170-488-334 79 46
236 146-914-305 71 52
237 139-142-955 71 60
238 174-562-293-87 54
239 183-250-690 66 68
240 146-496-374 01 69
241 164-014-684 43 42
242 130-465-103-12 53
243 150-435-966 52 40
244 170-035-386 30 48
245 164-188-690 98 40
246 153-896-512-04 66
247 156-771-206-83 40
248 DB6NS6LKRJNPA 60
249 146-474-780 94 53
250 135-575-605 75 76
251 122-129-264-12 61
252 074-577-131 86 45
253 165-004-969 55 86
254 139-495-627 12 77
255 129-823-482 87 51
256 190-842-123 66 46
257 070-112-117 87 56
258 120-315-973 11 64
259 06960838810 0
260 179-742-079 19 42
261 122-994-864 93 69
262 167-759-669 46 75
263 126-736-296 77 61
264 108-143-025 11 40
265 150-384-201 29 43
266 168-836-033 07 49
267 170-950-818 77 58
268 192-249-364 87 40
269 190-735-147 75 42
270 115-104-505-94 67
271 140-359-172 38 51
272 145-537-313 62 -
273 141-209-470 21 70
274 152-019-775 43 -
275 139-572-949 11 69
276 068-237-732 87 46
277 164-304-773 57 52
278 063-224-580 37 42
279 150-594-863 78 78
280 RLJ4F7AKXMB48 52
281 161-799-593 21 51
282 058-627-440 89 45
283 163-948-915 16 75
284 AA-J0ZM7PBPJN 66
285 163-494-193 95 85
286 148-498-442 18 44
287 141-271-616 24 61
288 151-634-225 37 69
289 165-303-899 72 61
290 DB6NS6LK9KXBZ 40
291 157-077-975 05 42
292 190-469-837 06 44
293 126-690-946 88 70
294 167-895-236 35 76
295 151-189-424 57 76
296 173-115-262 36 77
297 058-635-694 05 53
298 124-203-427 00 65
299 169-559-751 41 52
300 134-836-386 78 61
301 139-143-069 54 53
302 169-580-710 11 60
303 062-398-254 76 61
304 173-619-393 92 86
305 173-619-343 92 86
306 170-284-242 78 59
307 118-384-543 72 55
308 156-957-287 25 78
309 060-051-469 09 60
310 071-075-665 52 54
311 145-154-595-60 52
312 165-185-201 64 40
313 139-693-585 23 40
314 136-033-206 13 43
315 147-541-785 85 54
316 160-991-969 06 52
317 119-016-915 42 56
318 156-938-331 06 92
319 108-684-239 77 64
320 069-702-802 86 49
321 151-157-541 38 53
322 155-731-448 72 40
323 146-828-966 16 62
324 113-978-805 87 54
325 119-745-424 81 56
326 067-801-078 70 43
327 160-024-120 90 40
328 117-289-558 86 43
329 168-244-883 02 62
330 108-142-988 49 56
331 191-274-657 85 65
332 156-473-221 72 57
333 145-901-496 69 62
334 179-923-860 38 46
335 143-386-816 75 71
336 153-835-576 87 51
337 113-946-009 44 43
338 187-979-734 76 40
339 15073430636 0
340 169-351-234 82 51
341 188-496-846 58 50
342 162-856-922 00 60
343 177-412-732 79 61
344 207-408-483 53 61
345 180-454-124 48 48
346 154-717-549 33 70
347 167-393-407 99 57
348 126-899-403-09 46
349 168-532-834 99 52
350 168-531-795 04 40
351 112-631-466 15 60
352 145-430-037 27 64
353 138-357-703 88 45
354 146-496-516 98 48
355 069-608-179 08 46
356 154-156-585 67 74