К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.09.2023
1 148-478-926 23 80
Дата проведения экзамена: 06.09.2023
2 89140482572 49
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
3 153-820-533 51 70
Дата проведения экзамена: 07.08.2023
4 121-073-223 92 46
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
5 145-571-591 78 56
6 150-794-814 81 47
7 188-648-679 56 61
8 156-190-918 78 54
9 180-981-016 78 64
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
10 160-948-101 66 60
11 129-823-482 87 62
12 137-173-231 47 46
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
13 141-105-194 99 72
14 144-211-590 22 47
15 148-634-234 79 57
16 172-065-431 47 48
17 172-694-831 05 59
18 165-702-068 61 76
19 153-927-613 84 58
20 173-030-769 42 74
21 153-565-594 86 67
22 157-236-232-62 58
23 182-087-276 80 47
24 177-243-032 65 54
25 169-758-910 46 69
26 154-827-565 94 48
27 127-395-102 61 56
28 124-572-914 58 66
29 151-846-403 62 63
30 169-134-708 85 69
31 182-656-688 12 51
32 157-884-474 30 52
33 145-662-313 63 67
34 135-230-150-07 74
35 174-468-246-98 70
36 171-935-249 83 85
37 148-757-728 23 51
38 163-965-749 18 54
39 169-605-010 77 46
40 074-320-184 34 45
41 103-838-286 52 59
42 179-742-079 19 45
43 122-994-864 93 58
44 138-303-038 32 47
45 180-507-941 66 46
46 145-537-313 62 61
47 135-625-878-79 72
48 079-529-365-19 64
49 149-479-793 39 67
50 161-799-593 21 62
51 128-166-175 62 45
52 148-351-299 76 52
53 145-200-487-22 58
54 120-704-783-34 60
55 114-698-607 82 71
56 112-867-998 89 88
57 138-619-223 78 51
58 173-115-262 36 64
59 207-255-425 44 67
60 160-349-944 69 64
61 129-543-882 91 72
62 120211-040-54 64
63 120-371-767 21 73
64 162-673-039 68 55
65 163-634-995 94 55
66 159-408-697 09 46
67 134-561-330 39 62
68 164-621-459 65 67
69 166-400-301-32 53
70 146-430-037 27 68
71 148-871-376 11 50
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
72 184-744-671 10 47
Дата проведения экзамена: отсутствует
73 135-302-234 09 63
74 052-065-318 22 55
75 148-634-234 79 57
76 163-717-947 94 76
77 157-159-003-67 55
78 180-747-714 89 55
79 146-158-602-65 56
80 119-295-261 75 0
81 126-649-705 84 66
82 144-211-605 12 77
83 157-384-261 90 64
84 156-769451 20 50
85 141-381-749 47 73
86 141-702-155 15 65
87 138-303-070 32 57
88 138-318-009 52 48
89 145 489 218 91 61
90 166-830-457 90 49
91 171-675-367 90 54
92 173-030-769 42 74
93 160-535-189 49 65
94 127-569-797 14 46
95 177-198-556 26 48
96 144 324 642 40 80
97 145-198-395 90 46
98 182-087-276 80 47
99 131-096-242-24 59
100 151-261-891 44 62
101 GB9JS7RGB-9BD 50
102 144-383-901 66 75
103 075-399-763 24 46
104 148-757-700 11 46
105 069-392-953 20 59
106 158-876-036 22 56
107 109-491-322-59 66
108 149-365-056 87 73
109 154-102-616 16 60
110 157-642-774 00 68
111 155 890 273 99 63
112 157-642-774 00 68
113 149-605-633 86 46
114 128-752-291-80 46
115 145-930-182-65 45
116 157-636-119 86 62
117 124-572-914 58 66
118 108-600-953 40 60
119 151-846-403-62 63
120 144-790-617 82 48
121 156-261-018 46 60
122 075-112-385 39 82
123 128-174-753 71 76
124 141-401-239-97 66
125 155-488-314 94 52
126 177-042-686-63 74
127 180-630-798 70 88
128 067-801-077-69 49
129 181-379-538 97 48
130 136-955-842 06 47
131 156-288-983 19 45
132 169-379-610 27 46
133 156-462-266 76 46
134 161-324-395 39 85
135 145-339-970 85 63
136 145-339-970 85 62
137 149-380-755 97 59
138 198-261-712 06 46
139 187-154-253 87 56
140 155-886-500 09 65
141 164-052-562 46 93
142 144-951-544 78 60
143 164-219-403-52 57
144 160-121-497 13 54
145 058-628-167 95 41
146 163-564-987 02 49
147 170-488-334 79 46
148 146-914-305 71 69
149 139-142-955 71 55
150 149-477-962 30 46
151 182-140-723 40 90
152 136-229-585 68 59
153 125-914-673-69 52
154 183-250-690 66 60
155 163-965-749 18 54
156 146-496-374 01 70
157 145-833-077 71 65
158 138-484-055 83 47
159 151-959-068 90 67
160 164-014-684 43 46
161 130-465-103-12 52
162 150-435-966 52 62
163 170-035-386 30 50
164 153-896-512-04 72
165 156-771-206-83 46
166 DB6NS6LKRJNPA 54
167 146-474-780 94 64
168 103-838-286-52 59
169 103-838-286-52 59
170 135-575-605 75 45
171 122-129-264-12 60
172 169-433-060 82 49
173 151-475-483 65 56
174 139-495-627 12 46
175 135-575-578 89 62
176 190-842-123 66 46
177 070-112-117 87 52
178 120-315-973 11 61
179 06960838810 0
180 180-507-939 72 45
181 110-107-672-85 54
182 167-759-669 46 50
183 126-736-296 77 61
184 108-143-025 11 45
185 159-665-719 28 78
186 136-383-443-67 70
187 136-184-419 59 46
188 168-836-033 07 46
189 140-909-455 57 55
190 170-950-818 77 84
191 07955837128 45
192 151-827-615 66 69
193 192-249-364 87 46
194 115-104-505-94 72
195 145-537-313 62 61
196 147-171-468 66 46
197 165-886-833 35 80
198 141-209-470 21 48
199 152-019-775 43 -
200 068-237-732 87 58
201 164-304-773 57 46
202 063-224-580 37 48
203 149-479-793 39 67
204 150-594-863 78 46
205 RLJ4F7AKXMB48 50
206 161-799-593 21 62
207 163-948-915 16 46
208 165-872-993 29 69
209 AA-J0ZM7PBPJN 74
210 163-494-193 95 71
211 128-227-372 55 75
212 148-498-442 18 46
213 141-271-616 24 58
214 151-634-225 37 49
215 114 698 607 82 71
216 DB6NS6LK9KXBZ 45
217 157-077-975 05 46
218 190-469-837 06 48
219 126-690-946 88 63
220 156-784-298 19 51
221 167-895-236 35 49
222 178-734-643 21 57
223 151-189-424 57 48
224 156-787-007 06 55
225 173-115-262 36 64
226 162-246-356 51 45
227 058-635-694 05 51
228 124-203-427 00 70
229 169-559-751 41 72
230 169-559-151-41 72
231 134-836-386 78 56
232 139-143-069 54 60
233 169-580-710 11 51
234 180-450-901 49 45
235 062-398-254 76 43
236 170-284-242 78 60
237 118-384-543 72 84
238 156-957-287 25 87
239 060-051-469 09 51
240 071-075-665 52 58
241 145-154-595-60 68
242 158-294-262 97 54
243 165-185-201 64 46
244 139-693-585 23 46
245 136-033-206 13 46
246 077-614-200-67 55
247 119-016-915 42 50
248 153-227-285 46 61
249 108-684-239 77 70
250 069-702-802 86 52
251 KBJNS6XPL7KM5 45
252 151-157-541 38 52
253 155-731-448 72 46
254 075-724-728 91 45
255 13388331468 74
256 157-251-603 59 48
257 136-524-002 32 68
258 148-543-656-92 45
259 113-978-805 87 50
260 119-745-424 81 60
261 067-801-078 70 49
262 105-947-956 88 63
263 160-024-120 90 46
264 117-289-558 86 46
265 108-142-988 49 50
266 134-693-143 67 45
267 148-669-526 22 67
268 156-473-221 72 70
269 145-901-496 69 76
270 179-923-860 38 46
271 143-386-816 75 86
272 153-835-576 87 51
273 163-699-722 20 74
274 187-979-734 76 46
275 15073430636 0
276 164-610-561 53 54
277 169-351-234 82 48
278 188-496-846 58 56
279 137-787-370 13 96
280 159-725-199 12 52
281 142-519-624 51 72
282 153-624-962 72 48
283 163-634-995 94 55
284 162-856-922 00 48
285 153-445-917 69 68
286 177-412-732 79 52
287 186-301-542 61 63
288 213-029-427-15 45
289 207-408-483 53 52
290 180-454-124 48 46
291 167-393-407 99 70
292 180-450-899 72 60
293 126-899-403-09 46
294 156-755-009 86 67
295 168-532-834 99 48
296 168-532-834 99 48
297 145-735-176 75 64
298 168-531-795 04 60
299 166-400-301-32 53
300 112-631-466 15 45
301 145-430-037 27 68
302 145 430 037 27 68
303 138-357-703 88 46
304 146-496-516 98 46
305 069-608-179 08 50
306 154-156-585 67 73