К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.07.2024
1 158-084-013 65 66
2 145-689-394 17 67
3 137-389-811 90 63
4 142-702-749 42 64
5 145-410-629 35 42
6 156-926-235 95 49
7 139-728-665 13 53
8 124-707-685 61 49
9 136-383-467 75 62
10 124-139-398 44 52
11 184-426-189 86 75
12 147-811-075 65 73
13 166-186-93906 58
14 192-832-162-82 57
15 146-161-907 56 65
16 156-975-962 39 86
17 156-975-962 39 86
18 171-864-936 03 73
19 159-042-242 55 68
20 142-626-215 37 76
21 191-814-559 90 75
22 131-890-357 58 44
23 203-284-780 43 -
24 156-856-872 26 72
25 166-042-940 61 42
26 151-156-064 26 52
27 156-369-049 91 43
28 201-471-892 31 67
29 163-699-660 23 84
30 145-083-737 61 83
31 145-685-981 14 63
32 170-035-465 28 70
33 156-892-409 11 49
34 169-862-741 34 76
35 146-038-434 51 46
36 164-997-751 42 73
37 152-678-134 78 -
38 134-867-182 87 64
39 147-543-401 64 53
40 150-884-129 68 57
41 182-217-351 51 53
42 070-436-379 50 44
43 133 020 131 74 58
44 166-986-224 29 73
45 193-301-263 44 70
46 143-514-068 32 50
47 135-384-811 68 47
48 124-331-193 13 52
49 136-939-601 98 45
50 184-271-780 88 71
51 187-229-188 05 73
52 176-794-355 32 82
53 144-602-596 51 54
54 063-221-495 29 83
55 164-493-247 86 57
56 129-879-406 23 86
57 167-935-018 03 52
58 192-739-923 20 45
59 141-149-192 32 58
60 163-896-221 04 42
61 187-305-727 91 74
Дата проведения экзамена: 11.07.2024
62 136-531-825 56 46
Дата проведения экзамена: отсутствует
63 191-274-659 87 52
64 163-494-472 90 70
65 157-170-424 58 59
66 169-273-258 01 66
67 140-057-347 17 56
68 148-431-661 70 64
69 196-287-803 28 60
70 134-699-328 98 60
71 166-043-694 70 60
72 159-225-687 08 64
73 157-135-339 62 70
74 179-723-149 10 70
75 165-005-008 19 51
76 157-738-814 15 52
77 137-487-489 09 42
78 185-787-557 48 65
79 146-249-084 70 61
80 134-822-924 61 -
81 169-326-118 84 53
82 173-366-327 77 47
83 180-939-801 01 -
84 144-603-538 45 -
85 147-133-105 30 66
86 177-989-197 70 90
87 146-751-404 69 -
88 163-817-695 99 82
89 139-421-820 61 65
90 167-294-247 99 48
91 145-410-736 37 82
92 134-699-300 86 42
93 149-548-328 05 69
94 151-814-519 50 -
95 157-121-838 55 58
96 143-047-813 38 52
97 144-544-269 61 43
98 1180-630-798 70 70
99 101-737-675-37 77
100 163-997-505 23 46
101 169-109-870 99 -
102 197-166-843 23 73
103 151-928-708 80 42
104 157-170-408 58 82
105 169-778-221 38 42
106 150-063-025 00 54
107 158-181-987 03 -
108 158-181-987 03 62
109 167-292-951 07 69
110 15788447430 49
111 169-273-489 14 65
112 159-505-902 90 51
113 165-660-057 74 46
114 149-030-629 49 68
115 047-301-626 30 82
116 145-686-674 10 57
117 148-932-617 00 76
118 149-061-545 65 -
119 154-384-068 70 -
120 129-823-439 84 52
121 168-167-890 17 59
122 127-864-081 84 42
123 134-471-914 56 68
124 155-280-662 67 54
125 142-805-922 55 69
126 170-089-683 77 -
127 186-271-288 95 76
128 162-286-236 64 78
129 157-172-415 65 71
130 170-359-839 82 66
131 170-950-796 88 42
132 167-682-140 00 59
133 151-884-891 01 -
134 140-359-194 44 52
135 172-289-644 96 60
136 158-213-917 69 54
137 128-861-734 93 67
138 166-828-275 12 -
139 156-771-206 83 47
140 108-537-874 79 52
141 145-387-383 89 -
142 147-270-483 67 -
143 156-369-049 91 43
144 147-731-105 58 58
145 190-060-521 30 51
146 154-488-734 02 44
147 154-719-238 79 66
148 135-365-233 50 -
149 138-359-310 78 70
150 144-658-386 92 71
151 192-201-231 23 -
152 163-138-500 45 68
153 140-204-917 04 68
154 145-126-438 41 64
155 144-185-574 67 66
156 163-878-005 97 64
157 112-504-040 85 -
158 166-349-621 95 60
159 142-975017 72 62
160 139-815-989 19 -
161 145-125-753 45 62
162 NLJNFANX9R9PX -
163 195-911-499 16 89
164 147-488-539 14 57
165 145-787-351 04 52
166 158-640-975 05 72
167 058-954-417 10 76
168 169-351-207 79 78
169 143-016-944 29 44
170 142-341-525 20 55
171 152-462-583 58 -
172 151-634-224 36 87
173 150-095-021 18 -
174 194-015-369 63 70
175 146-849-958 30 -
176 167-031-178-49 -
177 108-539-315 61 42
178 139-965-842 32 -
179 137-406-685 68 84
180 139-318-608 76 -
181 119-653-881 93 44
182 150-884-129 68 57
183 150-884-129 68 57
184 121-891-524 51 -
185 162-081-786 57 48
186 129-158-411 65 78
187 096-860-459-21 46
188 129-608-622 79 -
189 129-608-622 79 -
190 150-095-020 17 -
191 163-491-169 74 -
192 187-594-571 41 65
193 154-177-224 58 -
194 193-301-263 44 70
195 186-604-176 89 46
196 172-792-576 07 80
197 188-500-224 72 42
198 139-441-803 70 44
199 187-364-603 05 58
200 168-324-075 75 93
201 157-030-827 47 44
202 071-065-949 56 82
203 124-748-873 87 -
204 137-231-346 35 52
205 167-220-946 68 -
206 141-271-511 16 -
207 157-495-495 20 -
208 128-194-762 82 42
209 154-217-377 51 65
210 127-265-009 44 -
211 078-797-803 52 -
212 150-112-393 98 59
213 192-109-267 61 -
214 165-590-129 82 -
215 185-819-836 31 70
216 154-875-957 22 62
217 164-493-247 86 57
218 156-786-098 21 49
219 163-669-799 26 56
220 154-283-769 82 42
221 181-336-828 72 65
222 166-232-159 55 68
223 142-519-618 53 -
224 164-379-301 83 62
225 175-861-546 09 0
226 153-763-658 89 46
227 155-367-451 82 48
228 076-351-338 67 -
229 158-480-304 81 67
230 140-506-971 36 -
231 168-351-761 93 -
232 153-318-425 45 68
233 151-858-723 88 61
234 153-596-774 06 42
235 169-248-415 01 65
236 165-497-335 07 76
237 172-086-892 86 -
238 129-489-233 01 58
239 166-348-185 92 -
240 164-351-912 62 42
241 190-410-068 29 -
242 156-683-357 03 54
243 149-846-017 03 42
244 210-400-445 75 90
245 135-185-726 64 0
246 166-117-960 76 80
247 141-134-674 20 48
248 187-305-727 91 74
249 182-450-810 61 60