20 Мая 2015
Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка, Центр организации довузовского образования (ЦОДО) ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» благодарит всех участников Олимпиады по английскому языку для учащихся 6-7 классов, а также их педагогов.
В Олимпиаде приняли участие учащиеся 12 школ города, МАОУ Чигиринская СОШ, а также учащиеся Школы иностранных языков (ШИЯ) ЦОДО БГПУ. Всего оргкомитет Олимпиады принял к рассмотрению 120 работ учащихся.
14 мая состоялась церемония награждения победителей, вручение дипломов, подарков, сертификатов и благодарностей. На церемонию награждения были приглашены все дипломанты, а также представители от школ для получения комплекта документов.
Дипломами победителей и подарками награждены учащиеся, занявшие 1-3 места:
Место | ФИО участника | Школа | Класс | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Контанистов Артем Александрович | МОАУГ №1 | 6А | 45 |
2 | Хаджиогло Валерия Ивановна | МОАУ СОШ №5 | 7а | 44 |
3 | Красновид Анжелика Евгеньевна | МОАУГ №1 | 6В | 43 |
3 | Назарова Светлана Николаевна | МОАУ СОШ №26 | 6д | 43 |
Дипломами за подготовку победителя Олимпиады награждены следующие педагоги:
Самарина Галина Анатольевна | МОАУГ №1 |
Иванова Тамара Васильевна | МОАУ СОШ №5 |
Самойленко Елена Алексеевна | МОАУ СОШ №26 |
Дипломами победителей Олимпиады награждены учащиеся, занявшие 4-10 места:
Место | ФИО участника | Школа | Класс | Баллы |
---|---|---|---|---|
4 | Омеляш Ксения Васильевна | МОАУГ №1 | 6А | 41 |
4 | Климас Софья Александровна | МОАУ СОШ №11 | 6 Г | 41 |
5 | Абрамич Татьяна Николаевна | МОАУГ №1 | 7В | 40 |
5 | Пластинина Дарья Михайловна | МОАУ СОШ №5 | 7а | 40 |
5 | Андреева Варвара Константиновна | МОАУ СОШ №28 | 6-Б | 40 |
6 | Петрук Дмитрий Евгеньевич | МОАУЛ №6 | 7 Б | 38 |
6 | Тихонова Мирина Вячеславовна | МБОУ СОШ №23 | 7-Б | 38 |
6 | Дюганов Никита Сергеевич | МОАУ СОШ №28 | 7-А | 38 |
7 | Дорофеева Дарья Андреевна | МОАУ СОШ №11 | 7 Б | 37 |
7 | Искрицкий Константин Евгеньевич | МОАУГ №25 | 6-А | 37 |
7 | Дедяев Даниил Максимович | МОАУ СОШ №26 | 6 а | 37 |
7 | Винокуров Данил Валентинович | МОАУ СОШ №26 | 7 б | 37 |
7 | Морозова Валерия Сергеевна | МОАУ СОШ №26 | 6 г | 37 |
7 | Гричинюк Даниил Андреевич | МОАУ СОШ №28 | 6-Б | 37 |
8 | Томарович Артем Олегович | МОАУГ №1 | 7Г | 36 |
8 | Селезнев Дмитрий Анатольевич | МОАУ СОШ №5 | 7а | 36 |
8 | Пчелинова Анастасия Андреевна | МОАУГ №25 | 6-А | 36 |
8 | Жарков Михаил Вадимович | МОАУ СОШ №26 | 6 а | 36 |
8 | Богун Артем | ШИЯ группа № 12 | 7 | 36 |
9 | Голомбиевский Даниил Андреевич | МОАУГ №1 | 7Б | 34 |
9 | Зюзько Вероника Александровна | МОАУ СОШ №5 | 6в | 34 |
9 | Лоенко Евгений Дмитриевич | МОАУ СОШ №28 | 6-Б | 34 |
10 | Сачук Екатерина Дмитриевна | МОАУГ №1 | Г | 33 |
10 | Правдина Дарья Сергеевна | МОАУ Чигиринская СОШ | 7г | 33 |
Все остальные учащиеся получили сертификаты участия, c указанием количества набранных баллов.
Все педагоги получили благодарственные письма за успешную подготовку участников Олимпиады, набравших 50 и более % правильно выполненных заданий (30 баллов и выше).
Поздравляем победителей и призеров!