К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Специальность (легкая атлетика, гимнастика, основы знаний физической культуры)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
1 144-211-590 22 60
Дата проведения экзамена: 13.09.2023
2 148-478-926 23 77
Дата проведения экзамена: 06.09.2023
3 89140482572 40
Дата проведения экзамена: 28.08.2023
4 183-745-466 04 61
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
5 145-571-591 78 72
6 129-396-443 97 52
7 150-794-814 81 45
8 188-648-679 56 54
9 151-487-898 97 57
10 156-190-918 78 87
11 138-908-775 13 52
12 180-981-016 78 46
Дата проведения экзамена: 24.07.2023
13 194-057-148 80 52
14 141-105-194 99 80
15 148-634-234 79 39
16 164-946-825 14 51
17 172-065-431 47 54
18 160-948-101 66 78
19 153-927-613 84 61
20 173-030-769 42 50
21 182-087-276 80 51
22 154-827-565 94 58
23 127-395-102 61 42
24 149-477-933 25 59
25 169-134-708 85 73
26 168-229-742 00 46
27 145-314-459 45 51
28 157-101-009 16 43
29 144-309-545 50 40
30 176-187-136 95 53
31 166-552-099 88 77
32 135-859-885 20 56
33 171-935-249 83 81
34 142-883-649 89 33
35 169-605-010 77 74
36 159-789-938 69 42
37 193-764-117 00 83
38 166-160-851 69 31
39 194-039-102 64 30
40 074-320-184 34 66
41 103-838-286 52 47
42 138-303-038 32 45
43 180-507-941 66 52
44 193-230-623 53 53
45 143-211-741 12 59
46 167-445-523 91 42
47 137-173-231 47 30
48 128-166-175 62 61
49 148-351-299 76 61
50 147-961-232 91 58
51 112-867-998 89 51
52 138-619-223 78 74
53 136-362-330 45 46
54 163-311-733 34 67
55 166-155-434 71 54
56 166-737-929 22 42
57 160-349-944 69 67
58 159-344-316 82 70
59 161-257-244 46 42
60 157-095-836 98 54
61 162-673-039 68 47
62 147-934-720 99 56
63 144-587-027 77 67
64 136-379-277 90 75
65 162-937-445 92 72
66 188-921-756 32 79
67 145-533-240 46 51
68 159-408-697 09 67
69 136-335-986 76 66
Дата проведения экзамена: отсутствует
70 119-295-261 75 0
71 150 494 694 73 0
72 173-955-499 22 31
73 139-160-268 57 30
74 145-785-820 04 68
75 194-039-102 64 30
76 194-039-102 64 30
77 167-445-523 91 42
78 167-445-523 91 42
79 157-524-642 81 67
80 145-925-223 72 64
81 136-270-179 47 0