К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.09.2023
1 148-478-926 23 80
Дата проведения экзамена: 06.09.2023
2 89140482572 49
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
3 153-820-533 51 70
Дата проведения экзамена: 07.08.2023
4 121-073-223 92 46
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
5 145-571-591 78 56
6 150-794-814 81 47
7 188-648-679 56 61
8 156-190-918 78 54
9 180-981-016 78 64
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
10 160-948-101 66 60
11 129-823-482 87 62
12 137-173-231 47 46
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
13 141-105-194 99 72
14 144-211-590 22 47
15 148-634-234 79 57
16 172-065-431 47 48
17 172-694-831 05 59
18 165-702-068 61 76
19 153-927-613 84 58
20 173-030-769 42 74
21 153-565-594 86 67
22 157-236-232-62 58
23 182-087-276 80 47
24 177-243-032 65 54
25 169-758-910 46 69
26 154-827-565 94 48
27 127-395-102 61 56
28 124-572-914 58 66
29 151-846-403 62 63
30 169-134-708 85 69
31 182-656-688 12 51
32 157-884-474 30 52
33 145-662-313 63 67
34 135-230-150-07 74
35 174-468-246-98 70
36 171-935-249 83 85
37 148-757-728 23 51
38 163-965-749 18 54
39 169-605-010 77 46
40 074-320-184 34 45
41 103-838-286 52 59
42 179-742-079 19 45
43 122-994-864 93 58
44 138-303-038 32 47
45 180-507-941 66 46
46 145-537-313 62 61
47 135-625-878-79 72
48 079-529-365-19 64
49 149-479-793 39 67
50 161-799-593 21 62
51 128-166-175 62 45
52 148-351-299 76 52
53 145-200-487-22 58
54 120-704-783-34 60
55 114-698-607 82 71
56 112-867-998 89 88
57 138-619-223 78 51
58 173-115-262 36 64
59 207-255-425 44 67
60 160-349-944 69 64
61 129-543-882 91 72
62 120211-040-54 64
63 120-371-767 21 73
64 162-673-039 68 55
65 163-634-995 94 55
66 159-408-697 09 46
67 134-561-330 39 62
68 164-621-459 65 67
69 166-400-301-32 53
70 146-430-037 27 68
71 148-871-376 11 50
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
72 184-744-671 10 47
Дата проведения экзамена: отсутствует
73 135-302-234 09 63
74 052-065-318 22 55
75 148-634-234 79 57
76 163-717-947 94 76
77 157-159-003-67 55
78 146-158-602-65 56
79 119-295-261 75 0
80 126-649-705 84 66
81 144-211-605 12 77
82 157-384-261 90 64
83 156-769451 20 50
84 141-381-749 47 73
85 141-702-155 15 65
86 138-303-070 32 57
87 138-318-009 52 48
88 145 489 218 91 61
89 166-830-457 90 49
90 171-675-367 90 54
91 173-030-769 42 74
92 160-535-189 49 65
93 127-569-797 14 46
94 177-198-556 26 48
95 144 324 642 40 80
96 145-198-395 90 46
97 182-087-276 80 47
98 131-096-242-24 59
99 151-261-891 44 62
100 GB9JS7RGB-9BD 50
101 144-383-901 66 75
102 075-399-763 24 46
103 148-757-700 11 46
104 069-392-953 20 59
105 158-876-036 22 56
106 109-491-322-59 66
107 149-365-056 87 73
108 154-102-616 16 60
109 157-642-774 00 68
110 155 890 273 99 63
111 157-642-774 00 68
112 149-605-633 86 46
113 128-752-291-80 46
114 145-930-182-65 45
115 157-636-119 86 62
116 124-572-914 58 66
117 108-600-953 40 60
118 151-846-403-62 63
119 144-790-617 82 48
120 156-261-018 46 60
121 075-112-385 39 82
122 141-401-239-97 66
123 155-488-314 94 52
124 177-042-686-63 74
125 180-630-798 70 88
126 067-801-077-69 49
127 181-379-538 97 48
128 136-955-842 06 47
129 156-288-983 19 45
130 169-379-610 27 46
131 156-462-266 76 46
132 161-324-395 39 85
133 145-339-970 85 63
134 145-339-970 85 62
135 149-380-755 97 59
136 198-261-712 06 46
137 187-154-253 87 56
138 155-886-500 09 65
139 164-052-562 46 93
140 144-951-544 78 60
141 164-219-403-52 57
142 160-121-497 13 54
143 058-628-167 95 41
144 163-564-987 02 49
145 170-488-334 79 46
146 146-914-305 71 69
147 139-142-955 71 55
148 149-477-962 30 46
149 182-140-723 40 90
150 136-229-585 68 59
151 125-914-673-69 52
152 183-250-690 66 60
153 163-965-749 18 54
154 146-496-374 01 70
155 145-833-077 71 65
156 138-484-055 83 47
157 151-959-068 90 67
158 164-014-684 43 46
159 130-465-103-12 52
160 150-435-966 52 62
161 170-035-386 30 50
162 153-896-512-04 72
163 156-771-206-83 46
164 DB6NS6LKRJNPA 54
165 146-474-780 94 64
166 103-838-286-52 59
167 103-838-286-52 59
168 135-575-605 75 45
169 122-129-264-12 60
170 169-433-060 82 49
171 151-475-483 65 56
172 139-495-627 12 46
173 135-575-578 89 62
174 190-842-123 66 46
175 070-112-117 87 52
176 120-315-973 11 61
177 06960838810 0
178 180-507-939 72 45
179 110-107-672-85 54
180 167-759-669 46 50
181 126-736-296 77 61
182 108-143-025 11 45
183 159-665-719 28 78
184 136-383-443-67 70
185 136-184-419 59 46
186 168-836-033 07 46
187 140-909-455 57 55
188 170-950-818 77 84
189 07955837128 45
190 151-827-615 66 69
191 192-249-364 87 46
192 115-104-505-94 72
193 145-537-313 62 61
194 147-171-468 66 46
195 165-886-833 35 80
196 141-209-470 21 48
197 152-019-775 43 -
198 068-237-732 87 58
199 164-304-773 57 46
200 063-224-580 37 48
201 149-479-793 39 67
202 150-594-863 78 46
203 RLJ4F7AKXMB48 50
204 161-799-593 21 62
205 163-948-915 16 46
206 165-872-993 29 69
207 AA-J0ZM7PBPJN 74
208 163-494-193 95 71
209 128-227-372 55 75
210 148-498-442 18 46
211 141-271-616 24 58
212 151-634-225 37 49
213 114 698 607 82 71
214 DB6NS6LK9KXBZ 45
215 157-077-975 05 46
216 190-469-837 06 48
217 126-690-946 88 63
218 156-784-298 19 51
219 167-895-236 35 49
220 151-189-424 57 48
221 156-787-007 06 55
222 173-115-262 36 64
223 162-246-356 51 45
224 058-635-694 05 51
225 124-203-427 00 70
226 169-559-751 41 72
227 169-559-151-41 72
228 134-836-386 78 56
229 139-143-069 54 60
230 169-580-710 11 51
231 180-450-901 49 45
232 062-398-254 76 43
233 170-284-242 78 60
234 118-384-543 72 84
235 156-957-287 25 87
236 060-051-469 09 51
237 071-075-665 52 58
238 145-154-595-60 68
239 158-294-262 97 54
240 165-185-201 64 46
241 139-693-585 23 46
242 136-033-206 13 46
243 077-614-200-67 55
244 119-016-915 42 50
245 153-227-285 46 61
246 108-684-239 77 70
247 069-702-802 86 52
248 KBJNS6XPL7KM5 45
249 151-157-541 38 52
250 155-731-448 72 46
251 075-724-728 91 45
252 13388331468 74
253 157-251-603 59 48
254 136-524-002 32 68
255 148-543-656-92 45
256 113-978-805 87 50
257 119-745-424 81 60
258 067-801-078 70 49
259 105-947-956 88 63
260 160-024-120 90 46
261 117-289-558 86 46
262 108-142-988 49 50
263 134-693-143 67 45
264 148-669-526 22 67
265 156-473-221 72 70
266 145-901-496 69 76
267 179-923-860 38 46
268 143-386-816 75 86
269 153-835-576 87 51
270 163-699-722 20 74
271 187-979-734 76 46
272 15073430636 0
273 164-610-561 53 54
274 169-351-234 82 48
275 188-496-846 58 56
276 137-787-370 13 96
277 159-725-199 12 52
278 142-519-624 51 72
279 153-624-962 72 48
280 163-634-995 94 55
281 162-856-922 00 48
282 153-445-917 69 68
283 177-412-732 79 52
284 186-301-542 61 63
285 213-029-427-15 45
286 207-408-483 53 52
287 180-454-124 48 46
288 167-393-407 99 70
289 180-450-899 72 60
290 126-899-403-09 46
291 156-755-009 86 67
292 168-532-834 99 48
293 168-532-834 99 48
294 145-735-176 75 64
295 168-531-795 04 60
296 166-400-301-32 53
297 112-631-466 15 45
298 145-430-037 27 68
299 145 430 037 27 68
300 138-357-703 88 46
301 146-496-516 98 46
302 069-608-179 08 50
303 154-156-585 67 73