К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
1 129-396-443 97 41
2 138-908-775 13 41
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
3 156-601-738 65 78
4 126-793-181 85 84
5 163-634-995 94 51
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
6 172-694-831 05 39
7 153-565-594 86 51
8 124-572-914 58 43
9 173-115-262 36 51
10 164-610-561 53 39
Дата проведения экзамена: отсутствует
11 148-634-234 79 40
12 163-717-947 94 39
13 157-159-003-67 39
14 119-295-261 75 0
15 126-649-705 84 50
16 144-211-605 12 41
17 184-744-671 10 51
18 157-384-261 90 49
19 156-769451 20 60
20 141-381-749 47 41
21 138-303-070 32 44
22 138-318-009 52 46
23 145 489 218 91 39
24 168-324-121 64 59
25 171-675-367 90 66
26 173-030-769 42 48
27 160-535-189 49 44
28 127-569-797 14 39
29 144 324 642 40 39
30 145-198-395 90 40
31 182-087-276 80 39
32 131-096-242-24 39
33 151-261-891 44 62
34 144-383-901 66 41
35 075-399-763 24 40
36 148-757-700 11 39
37 069-392-953 20 46
38 149-365-056 87 72
39 154-102-616 16 72
40 157-642-774 00 39
41 155 890 273 99 46
42 149-605-633 86 45
43 128-752-291-80 49
44 145-930-182-65 39
45 157-636-119 86 51
46 156-261-018 46 46
47 075-112-385 39 64
48 180-630-798 70 42
49 136-955-842 06 40
50 156-288-983 19 39
51 171-912-858 80 51
52 169-379-610 27 56
53 156-462-266 76 41
54 145-339-970 85 59
55 149-380-755 97 49
56 198-261-712 06 68
57 187-154-253 87 41
58 155-886-500 09 39
59 164-052-562 46 44
60 144-951-544 78 51
61 164-219-403-52 39
62 160-121-497 13 50
63 146-914-305 71 51
64 174-562-293-87 62
65 149-477-962 30 44
66 182-140-723 40 90
67 136-229-585 68 41
68 125-914-673-69 46
69 183-250-690 66 41
70 145-833-077 71 46
71 138-484-055 83 44
72 151-959-068 90 54
73 164-014-684 43 39
74 130-465-103-12 55
75 150-435-966 52 56
76 170-035-386 30 39
77 153-896-512-04 58
78 DB6NS6LKRJNPA 65
79 103-838-286-52 49
80 103-838-286-52 49
81 149-258-721 98 51
82 151-475-483 65 44
83 139-495-627 12 75
84 135-575-578 89 39
85 190-842-123 66 40
86 120-315-973 11 57
87 06960838810 0
88 180-507-939 72 39
89 122-994-864 93 39
90 110-107-672-85 44
91 167-759-669 46 44
92 159-665-719 28 51
93 136-383-443-67 46
94 136-184-419 59 62
95 140-909-455 57 39
96 151-827-615 66 39
97 147-171-468 66 41
98 165-886-833 35 56
99 141-209-470 21 65
100 068-237-732 87 44
101 164-304-773 57 44
102 149-479-793 39 39
103 161-799-593 21 39
104 161-799-593 21 39
105 165-872-993 29 51
106 AA-J0ZM7PBPJN 58
107 163-494-193 95 62
108 128-227-372 55 46
109 141-271-616 24 47
110 151-634-225 37 40
111 DB6NS6LK9KXBZ 39
112 157-077-975 05 52
113 190-469-837 06 44
114 156-784-298 19 39
115 151-189-424 57 60
116 156-787-007 06 41
117 162-246-356 51 39
118 124-203-427 00 51
119 169-559-151-41 41
120 180-450-901 49 39
121 129-543-882 91 68
122 118-384-543 72 77
123 158-294-262 97 52
124 165-185-201 64 42
125 139-693-585 23 40
126 077-614-200-67 44
127 119-016-915 42 39
128 153-227-285 46 40
129 KBJNS6XPL7KM5 46
130 151-157-541 38 49
131 155-731-448 72 44
132 075-724-728 91 39
133 13388331468 39
134 157-251-603 59 59
135 136-524-002 32 77
136 148-543-656-92 46
137 119-745-424 81 54
138 105-947-956 88 56
139 160-024-120 90 40
140 117-289-558 86 72
141 134-693-143 67 39
142 148-669-526 22 44
143 156-473-221 72 59
144 143-386-816 75 67
145 184-271-076-71 49
146 187-979-734 76 60
147 15073430636 0
148 169-351-234 82 57.5
149 137-787-370 13 74
150 159-725-199 12 39
151 142-519-624 51 51
152 153-624-962 72 41
153 163-634-995 94 51
154 153-445-917 69 74
155 186-301-542 61 39
156 213-029-427-15 39
157 207-408-483 53 47
158 180-454-124 48 39
159 180-450-899 72 46
160 126-899-403-09 59
161 156-755-009 86 44
162 168-532-834 99 39
163 145-735-176 75 39
164 168-531-795 04 53
165 166-400-301-32 39
166 145 430 037 27 39
167 138-357-703 88 64
168 146-496-516 98 41